
Ergänzungszeit:
Bei Zahlung per Überweisung oder Online-Zahlung senden wir Bestellungen sofort nach Eingang der Zahlung zum Versand. Die Komplementationszeit beträgt 24 Stunden
* Bestellungen, die bis 11 Uhr eingehen, werden am selben Tag versendet.
Lieferzeit
Der Versand erfolgt per DPD-Kurier - die Lieferzeit hängt vom ausgewählten Standort ab.
Die Versandkosten können aufgrund der großen Abmessungen der Produkte mehrfach berechnet werden.
Beachtung! Bei Zahlung per Online-Überweisung (traditionell) verlängert sich die Zeit des Eingangs des Pakets um die Zeit der Überweisung.
LAND | VERSANDMETHODE | PREIS VON 1 PAKET | ZEIT |
Polen | DPD Classic | 3.25 € | 1-2 |
GLS | 3.25 € | 1-2 | |
Afghanistan | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 11 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Südafrika Republik | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 12 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 26 | |
Albanien | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 35.58 € | 19 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 26.74 € | 19 | |
Algerien | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 11 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 34 | |
Andorra | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 35.58 € | 10 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 26.74 € | 19 | |
Angola | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 14 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 34 | |
Anguilla | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 31 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Antigua und Barbuda | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 31 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Saudi Arabien | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 11 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Armenien | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 11 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Aruba | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 11 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Australien | Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 31.40 € | 6 – 8 wochen |
Österreich | GLS | 11.63 € | 2 |
DPD Classic | 18.60 € | 4 | |
Poczta Polska (Prioritätspaket) | 32.09 € | 9 | |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 26.74 € | 17 | |
Aserbaidschan | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 11 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Bahamas | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 11 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Bahrain | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 11 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Bangladesch | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 14 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Barbados | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 11 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Belgien | GLS | 15.35 € | 3 |
DPD Classic | 18.60 € | 3 | |
Poczta Polska (Prioritätspaket) | 35.58 € | 9 | |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 17 | |
Belize | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 31 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Benin | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 14 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 34 | |
Bermudas | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 31 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 31 | |
Bhutan | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 17 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Weißrussland | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 32.09 € | 13 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 19 | |
Bolivien | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 12 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 28 | |
Bosnien und Herzegowina | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 32.09 € | 14 |
Botswana | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 34 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 34 | |
Brunei | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 12 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Britische Jungferninseln | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 19 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 19 | |
Bulgarien | GLS | 23.26 € | 4 |
DPD Classic | 39.53 € | 5 | |
Poczta Polska (Prioritätspaket) | 32.09 € | 11 | |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 26.74 € | 19 | |
Burkina Faso | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 13 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 34 | |
Burundi | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 11 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 34 | |
Chile | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 13 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 24 | |
Volksrepublik China | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 13 |
Kroatien | GLS | 17.44 € | 3-4 |
DPD Classic | 32.56 € | 5 | |
Poczta Polska (Prioritätspaket) | 32.09 € | 10 | |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 26.74 € | 19 | |
Curacao | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 11 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Zypern | GLS | 100.00 € | 5 |
Poczta Polska (Prioritätspaket) | 35.58 € | 12 | |
Tschad | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 24 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 34 | |
Tschechien | GLS | 9.30 € | 2 |
DPD Classic | 13.95 € | 3 | |
Poczta Polska (Prioritätspaket) | 15.81 € | 9 | |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 15.12 € | 17 | |
Dänemark | GLS | 13.95 € | 3 |
DPD Classic | 13.95 € | 4 | |
Poczta Polska (Prioritätspaket) | 32.09 € | 9 | |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 26.74 € | 17 | |
Dominica | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 31 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Dominikanische Republik | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 31 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Dschibuti | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 34 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 34 | |
Ecuador | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 12 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Eritrea | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 11 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 34 | |
Estland | GLS | 17.44 € | 2-3 |
DPD Classic | 18.60 € | 3 | |
Poczta Polska (Prioritätspaket) | 32.09 € | 9 | |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 26.74 € | 17 | |
Äthiopien | Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 34 |
Falklandinseln (Malvinas) | Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 |
Fidschi | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 91.40 € | 12 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 31.40 € | 6 – 8 wochen | |
Philippinen | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 17 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Finnland | GLS | 27.91 € | 5-7 |
DPD Classic | 25.58 € | 5 | |
Poczta Polska (Prioritätspaket) | 35.58 € | 9 | |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 17 | |
Frankreich | GLS | 19.77 € | 4-5 |
DPD Classic | 25.58 € | 4 | |
Poczta Polska (Prioritätspaket) | 35.58 € | 10 | |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 26.74 € | 17 | |
Gabun | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 13 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 34 | |
Das Gambia | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 34 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 34 | |
Ghana | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 12 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 34 | |
Gibraltar | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 35.58 € | 11 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 26.74 € | 19 | |
Griechenland | GLS | 37.21 € | 6 |
DPD Classic | 39.53 € | 6 | |
Poczta Polska (Prioritätspaket) | 35.58 € | 10 | |
Grenada | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 31 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Grönland | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 32.09 € | 9 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 26.74 € | 31 | |
Guayana | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 31 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Französisch-Guayana | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 31 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Guadeloupe | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 31 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Guatemala | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 11 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Guinea | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 16 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 34 | |
Guinea-Bissau | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 11 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 34 | |
Äquatorialguinea | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 34 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 34 | |
Haiti | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 31 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Spanien | GLS | 27.91 € | 6-7 |
DPD Classic | 39.53 € | 5 | |
Poczta Polska (Prioritätspaket) | 35.58 € | 10 | |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 26.74 € | 17 | |
Die Niederlande | GLS | 13.95 € | 3 |
DPD Classic | 18.60 € | 3 | |
Poczta Polska (Prioritätspaket) | 32.09 € | 9 | |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 26.74 € | 18 | |
Honduras | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 31 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Hongkong | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 11 |
Indien | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 13 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Irak | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 31 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Iran | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 13 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Irland | GLS | 67.44 € | 4 |
DPD Classic | 46.51 € | 5 | |
Poczta Polska (Prioritätspaket) | 35.58 € | 9 | |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 26.74 € | 21 | |
Island | DPD Classic | 39.53 € | 17 |
Poczta Polska (Prioritätspaket) | 35.58 € | 11 | |
Israel | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 35.58 € | 14 |
Jamaika | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 12 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Japan | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 11 |
Jemen | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 11 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Jordanien | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 13 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Cayman Inseln | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 31 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Kambodscha | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 17 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Kamerun | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 12 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 34 | |
Kanada | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 11-30 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 5 – 12 wochen | |
Kenia | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 11 |
Kirgisistan | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 12 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Kiribati | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 91.40 € | 6 – 8 wochen |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 31.40 € | 6 – 8 wochen | |
Columbia | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 31 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Komoren | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 13 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 34 | |
Kongo | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 12 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 34 | |
Demokratische Republik Kongo | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 12 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 34 | |
Südkorea | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 12 |
Nord Korea | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 31 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Costa Rica | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 31 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Kuba | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 14 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Kuwait | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 11 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Laos | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 11 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Lesotho | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 11 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 34 | |
Libanon | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 11 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Lackierung | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 34 |
Libyen | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 34 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 34 | |
Liechtenstein | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 32.09 € | 10 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 19 | |
Litauen | GLS | 13.95 € | 2-3 |
DPD Classic | 13.95 € | 3 | |
Poczta Polska (Prioritätspaket) | 32.09 € | 9 | |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 26.74 € | 17 | |
Luxemburg | GLS | 13.95 € | 2 |
DPD Classic | 25.58 € | 3 | |
Poczta Polska (Prioritätspaket) | 32.09 € | 9 | |
Lettland | GLS | 15.35 € | 2-3 |
DPD Classic | 13.95 € | 3 | |
Poczta Polska (Prioritätspaket) | 32.09 € | 9 | |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 26.74 € | 17 | |
Madagaskar | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 11 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 34 | |
Mayotte | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 19 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 19 | |
Macau | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 31 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Malawi | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 14 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 34 | |
Mali | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 15 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 34 | |
Malta | GLS | 67.44 € | 4 |
Poczta Polska (Prioritätspaket) | 35.58 € | 9 | |
Marokko | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 11 |
Martinique | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 31 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Mauretanien | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 34 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 34 | |
Mauritius | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 11 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 34 | |
Mexiko | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 12 |
Moldawien | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 35.58 € | 11 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 26.74 € | 19 | |
Monaco | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 35.58 € | 10 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 26.74 € | 19 | |
Mongolei | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 14 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Mosambik | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 12 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 34 | |
Myanmar (Burma) | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 11 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Namibia | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 13 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 34 | |
Nauru | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 91.40 € | 6 – 8 wochen |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 31.40 € | 6 – 8 wochen | |
Nepal | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 19 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Deutschland | GLS | 11.63 € | 2 |
DPD Classic | 13.95 € | 3 | |
Poczta Polska (Prioritätspaket) | 35.58 € | 9 | |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 26.74 € | 17 | |
Niger | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 12 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 34 | |
Nigeria | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 12 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 34 | |
Nicaragua | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 11 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Norwegen | DPD Classic | 97.67 € | 6 |
Poczta Polska (Prioritätspaket) | 35.58 € | 9 | |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 17 | |
Neu-Kaledonien | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 91.40 € | 11 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 31.40 € | 6 – 8 wochen | |
Oman | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 12 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Panama | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 15 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Papua Neu-Guinea | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 91.40 € | 16 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 31.40 € | 6 – 8 wochen | |
Paraguay | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 11 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Peru | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 13 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 33 | |
Französisch Polynesien | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 91.40 € | 11 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 31.40 € | 6 – 8 wochen | |
Portugal | GLS | 26.74 € | 5-7 |
DPD Classic | 32.56 € | 5 | |
Poczta Polska (Prioritätspaket) | 35.58 € | 10 | |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 18 | |
Demokratische Republik Kongo | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 12 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 34 | |
Die Republik Südafrika (RSA) | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 12 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 26 | |
Zentralafrikanische Republik | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 16 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 34 | |
Kap Verde | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 16 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 34 | |
Réunion | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 34 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 34 | |
Russland | Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 19 |
Rumänien | GLS | 19.77 € | 3 |
DPD Classic | 25.58 € | 4 | |
Poczta Polska (Prioritätspaket) | 35.58 € | 9 | |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 26.74 € | 19 | |
Ruanda | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 14 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 34 | |
El Salvador | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 11 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
San Marino | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 35.58 € | 10 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 19 | |
Senegal | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 12 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 34 | |
Serbien | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 35.58 € | 12 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 26.74 € | 19 | |
Seychellen | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 11 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 34 | |
Sierra Leone | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 11 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 34 | |
Singapur | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 11 |
Slowakei | GLS | 11.63 € | 2 |
DPD Classic | 13.95 € | 3 | |
Poczta Polska (Prioritätspaket) | 15.81 € | 9 | |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 15.12 € | 17 | |
Slowenien | GLS | 17.44 € | 3 |
DPD Classic | 25.58 € | 5 | |
Poczta Polska (Prioritätspaket) | 32.09 € | 9 | |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 26.74 € | 18 | |
Somalia | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 34 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 34 | |
Sri Lanka | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 12 |
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 11 - 30 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 5 – 12 wochen | |
Swasiland | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 11 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 34 | |
Südsudan | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 34 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 34 | |
South Sudan | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 34 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 34 | |
Suriname | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 11 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Syrien | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 11 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Schweiz | DPD Classic | 79.07 € | 5 |
Poczta Polska (Prioritätspaket) | 32.09 € | 10 | |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 18 | |
Schweden | GLS | 23.26 € | 4-6 |
DPD Classic | 25.58 € | 4 | |
Poczta Polska (Prioritätspaket) | 35.58 € | 9 | |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 26.74 € | 17 | |
Heilige Helena | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 34 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 34 | |
Färöer Inseln | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 32.09 € | 9 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 26.74 € | 19 | |
Saint Christopher und Nevis Island | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 11 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Saint Lucy Island | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 11 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Sao Tome und Principe | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 11 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 34 | |
St. Vincent und die Grenadinen | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 31 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Tadschikistan | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 16 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Thailand | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 13 |
Taiwan | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 31 |
Tansania | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 11 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 34 | |
Togo | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 15 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 34 | |
Trinidad und Tobago | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 31 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Truthahn | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 35.58 € | 14 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 26.74 € | 31 | |
Turkmenistan | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 13 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Uganda | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 54.88 € | 13 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 28.37 € | 34 | |
Ukraine | DPD Classic | 37.21 € | 5 |
Poczta Polska (Prioritätspaket) | 32.09 € | 12 | |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 26.74 € | 20 | |
Uruguay | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 11 |
Usbekistan | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 12 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Vanuatu | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 91.40 € | 11 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 31.40 € | 6 – 8 wochen | |
Vatikan | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 32.09 € | 8 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 26.74 € | 19 | |
Venezuela | Poczta Polska (Prioritätspaket) | 66.51 € | 16 |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 31 | |
Ungarn | GLS | 13.95 € | 2 |
DPD Classic | 13.95 € | 3 | |
Poczta Polska (Prioritätspaket) | 32.09 € | 9 | |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 18 | |
Großbritannien | GLS | 67.44 € | 3-5 |
DPD Classic | 39.53 € | 4 | |
Poczta Polska (Prioritätspaket) | 35.58 € | 9 | |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 19 | |
Italien | GLS | 19.77 € | 3-4 |
DPD Classic | 25.58 € | 5 | |
Poczta Polska (Prioritätspaket) | 35.58 € | 10 | |
Poczta Polska (Wirtschaftspaket) | 30.23 € | 16 | |
